惠州市香江兰昕实业有限公司
诚信指数 10
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站
首页
企业介绍
资质荣誉
供应信息
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
产品资料
search 搜索网站中其它产品:
您现在的位置:惠州市香江兰昕实业有限公司 > 供应信息
 
X星形密封圈耐磨高压水解精密橡胶圈

价        格:1.00元/個      立即购买
产品型号: 美标系列AS568 1.78 2.62 3.53 5.33 6.99
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 广东省惠州市
配送信息: 平邮(10.00元)
供应数量:500000
了解详情,请立即咨询!
 

   
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
该公司共有 32条同类信息       查看全部>>
详细说明

德立工业香江兰昕实业有限公司位于九龙半山背工业区,占地15000平米,产品致力于高精密机械,航天,半导体,激光,流体设备,新能源精密五金橡胶件,拥有高度自动化完善的精密测试,破坏性橡胶测试,机械密封测试,压力测试,完善的品控体系,完备的生产检测设备产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品精良,拥有高度自动化完善的精密测试,破坏性橡胶测试,机械密封测试,压力测试,完善的品控体系,完备的生产检测设备。O型圈规格达到8000多个,精密橡胶零配件。公司材料均高品质世界优质原材料,日本工业技师导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质卓越,客户使用体验,产品品质和价格都保证的结果 。惠州市香江兰昕实业有限公司https://dlgroup.1688.com/ 联系:肖先生18026532081 0752-3222682 QQ164922008

名称
Dash Number
规格
Specification
内径
ID
线径
C/S

OX0001 0.74*1.78 0.74 1.78
OX0002 1.24*1.78 1.24 1.78
OX0004 1.78*1.78 1.78 1.78
OX0005 2.57*1.78 2.57 1.78
OX0006 2.9*1.78 2.9 1.78
OX0007 3.68*1.78 3.68 1.78
OX0008 4.47*1.78 4.47 1.78
OX0009 5.28*1.78 5.28 1.78
OX0010 6.07*1.78 6.07 1.78
OX0011 7.65*1.78 7.65 1.78
OX0012 9.25*1.78 9.25 1.78
OX0013 10.82*1.78 10.82 1.78
OX0014 12.42*1.78 12.42 1.78
OX0015 14*1.78 14 1.78
OX0016 15.6*1.78 15.6 1.78
OX0017 17.17*1.78 17.17 1.78
OX0018 18.77*1.78 18.77 1.78
OX0019 20.35*1.78 20.35 1.78
OX0020 21.95*1.78 21.95 1.78
OX0021 23.52*1.78 23.52 1.78
OX0022 25.12*1.78 25.12 1.78
OX0023 26.7*1.78 26.7 1.78
OX0024 28.3*1.78 28.3 1.78
OX0025 29.87*1.78 29.87 1.78
OX0026 31.47*1.78 31.47 1.78
OX0027 33.05*1.78 33.05 1.78
OX0028 34.65*1.78 34.65 1.78
OX0029 37.82*1.78 37.82 1.78
OX0030 41*1.78 41 1.78
OX0031 44.17*1.78 44.17 1.78
OX0032 47.35*1.78 47.35 1.78
OX0033 50.52*1.78 50.52 1.78
OX0034 53.7*1.78 53.7 1.78
OX0035 56.87*1.78 56.87 1.78
OX0036 60.05*1.78 60.05 1.78
OX0037 63.22*1.78 63.22 1.78
OX0038 66.4*1.78 66.4 1.78
OX0039 69.57*1.78 69.57 1.78
OX0040 72.75*1.78 72.75 1.78
OX0041 75.92*1.78 75.92 1.78
OX0042 82.27*1.78 82.27 1.78
OX0043 88.62*1.78 88.62 1.78
OX0043A 91.7*1.78 91.7 1.78
OX0044 94.97*1.78 94.97 1.78
OX0045 101.32*1.78 101.32 1.78
OX0046 107.67*1.78 107.67 1.78
OX0047 114.02*1.78 114.02 1.78
OX0047A 117.65*1.78 117.65 1.78
OX0048 120.37*1.78 120.37 1.78
OX0049 126.72*1.78 126.72 1.78
OX0050 133.07*1.78 133.07 1.78
OX0102 1.24*2.62 1.24 2.62
OX0103 2.06*2.62 2.06 2.62
OX0104 2.84*2.62 2.84 2.62
OX0105 3.63*2.62 3.63 2.62
OX0106 4.42*2.62 4.42 2.62
OX0107 5.23*2.62 5.23 2.62
OX0108 6.02*2.62 6.02 2.62
OX0109 7.59*2.62 7.59 2.62
OX0110 9.19*2.62 9.19 2.62
OX0111 10.77*2.62 10.77 2.62
OX0111A 11*2.62 11 2.62
OX0112 12.37*2.62 12.37 2.62
OX0113 13.94*2.62 13.94 2.62
OX0114 15.54*2.62 15.54 2.62
OX0115 17.12*2.62 17.12 2.62
OX0116 18.72*2.62 18.72 2.62
OX0117 20.29*2.62 20.29 2.62
OX0118 21.89*2.62 21.89 2.62
OX0119 23.47*2.62 23.47 2.62
OX0120 25.07*2.62 25.07 2.62
OX0121 26.64*2.62 26.64 2.62
OX0122 28.24*2.62 28.24 2.62
OX0123 29.82*2.62 29.82 2.62
OX0124 31.42*2.62 31.42 2.62
OX0125 32.99*2.62 32.99 2.62
OX0126 34.59*2.62 34.59 2.62
OX0127 36.17*2.62 36.17 2.62
OX0128 37.77*2.62 37.77 2.62
OX0129 39.34*2.62 39.34 2.62
OX0130 40.94*2.62 40.94 2.62
OX0131 42.52*2.62 42.52 2.62
OX0132 44.12*2.62 44.12 2.62
OX0133 45.69*2.62 45.69 2.62
OX0134 47.29*2.62 47.29 2.62
OX0135 48.9*2.62 48.9 2.62
OX0136 50.47*2.62 50.47 2.62
OX0137 52.07*2.62 52.07 2.62
OX0138 53.64*2.62 53.64 2.62
OX0139 55.25*2.62 55.25 2.62
OX0140 56.82*2.62 56.82 2.62
OX0141 58.42*2.62 58.42 2.62
OX0142 59.99*2.62 59.99 2.62
OX0143 61.6*2.62 61.6 2.62
OX0144 63.17*2.62 63.17 2.62
OX0145 64.77*2.62 64.77 2.62
OX0146 66.34*2.62 66.34 2.62
OX0147 67.95*2.62 67.95 2.62
OX0148 69.52*2.62 69.52 2.62
OX0149 71.12*2.62 71.12 2.62
OX0150 72.69*2.62 72.69 2.62
OX0151 75.87*2.62 75.87 2.62
OX0152 82.22*2.62 82.22 2.62
OX0153 88.57*2.62 88.57 2.62
OX0153A 92.51*2.62 92.51 2.62
OX0154 94.92*2.62 94.92 2.62
OX0155 101.27*2.62 101.27 2.62
OX0156 107.62*2.62 107.62 2.62
OX0157 113.97*2.62 113.97 2.62
OX0157A 115.88*2.62 115.88 2.62
OX0158 120.32*2.62 120.32 2.62
OX0159 126.67*2.62 126.67 2.62
OX0160 133.02*2.62 133.02 2.62
OX0161 139.37*2.62 139.37 2.62
OX0162 145.72*2.62 145.72 2.62
OX0163 152.07*2.62 152.07 2.62
OX0164 158.42*2.62 158.42 2.62
OX0165 164.77*2.62 164.77 2.62
OX0166 171.12*2.62 171.12 2.62
OX0167 177.47*2.62 177.47 2.62
OX0167A 180.02*2.62 180.02 2.62
OX0168 183.82*2.62 183.82 2.62
OX0169 190.17*2.62 190.17 2.62
OX0170 196.52*2.62 196.52 2.62
OX0171 202.87*2.62 202.87 2.62
OX0172A 209.02*2.62 209.02 2.62
OX0172 209.22*2.62 209.22 2.62
OX0173 215.57*2.62 215.57 2.62
OX0174 221.94*2.62 221.92 2.62
OX0175 228.27*2.62 228.27 2.62
OX0176 234.62*2.62 234.62 2.62
OX0177 240.97*2.62 240.97 2.62
OX0178 247.32*2.62 247.32 2.62
OX0179 253.37*2.62 253.37 2.62
OX0201 4.34*3.53 4.34 3.53
OX0202 5.94*3.53 5.94 3.53
OX0203 7.52*3.53 7.52 3.53
OX0204 9.12*3.53 9.12 3.53
OX0205 10.69*3.53 10.69 3.53
OX0206 12.29*3.53 12.29 3.53
OX0207 13.87*3.53 13.87 3.53
OX0208 15.47*3.53 15.47 3.53
OX0209 17.04*3.53 17.04 3.53
OX0210A 18.2*3.53 18.2 3.53
OX0210 18.64*3.53 18.64 3.53
OX0211 20.22*3.53 20.22 3.53
OX0212 21.82*3.53 21.82 3.53
OX0213 23.39*3.53 23.39 3.53
OX0214 24.99*3.53 24.99 3.53
OX0215A 25.9*3.53 25.9 3.53
OX0215 26.57*3.53 26.57 3.53
OX0216A 27.57*3.53 27.57 3.53
OX0216 28.17*3.53 28.17 3.53
OX0217 29.74*3.53 29.74 3.53
OX0218 31.34*3.53 31.34 3.53
OX0219 32.92*3.53 32.92 3.53
OX0220 34.52*3.53 34.52 3.53
OX0221 36.09*3.53 36.09 3.53
OX0222 37.69*3.53 37.69 3.53
OX0222A 38.37*3.53 38.37 3.53
OX0223A 39.64*3.53 39.64 3.53
OX0223 40.87*3.53 40.87 3.53
OX0224 44.04*3.53 44.04 3.53
OX0225 47.22*3.53 47.22 3.53
OX0226 50.39*3.53 50.39 3.53
OX0227 53.57*3.53 53.57 3.53
OX0228 56.74*3.53 56.74 3.53
OX0229 59.92*3.53 59.92 3.53
OX0230 63.09*3.53 63.09 3.53
OX0231 66.27*3.53 66.27 3.53
OX0232 69.44*3.53 69.44 3.53
OX0233 72.62*3.53 72.62 3.53
OX0234 75.79*3.53 75.79 3.53
OX0235 78.97*3.53 78.97 3.53
OX0236 82.14*3.53 82.14 3.53
OX0237 85.32*3.53 85.32 3.53
OX0238 88.49*3.53 88.49 3.53
OX0239 91.67*3.53 91.67 3.53
OX0239A 92.5*3.53 92.5 3.53
OX0240 94.84*3.53 94.84 3.53
OX0241 98.02*3.53 98.02 3.53
OX0242 101.19*3.53 101.19 3.53
OX0243 104.37*3.53 104.37 3.53
OX0244 107.54*3.53 107.45 3.53
OX0244A 108.97*3.53 108.97 3.53
OX0245 110.72*3.53 110.72 3.53
OX0246A 112*3.53 112 3.53
OX0246 113.89*3.53 113.89 3.53
OX0247 117.07*3.53 117.07 3.53
OX0248 120.24*3.53 120.24 3.53
OX0249 123.42*3.53 123.42 3.53
OX0250 126.59*3.53 126.59 3.53
OX0251 129.77*3.53 129.77 3.53
OX0252 132.94*3.53 132.94 3.53
OX0253 136.12*3.53 136.12 3.53
OX0254 139.29*3.53 139.29 3.53
OX0255 142.47*3.53 142.47 3.53
OX0256 145.64*3.53 145.64 3.53
OX0257 148.82*3.53 148.82 3.53
OX0258 151.99*3.53 151.99 3.53
OX0259 158.34*3.53 158.34 3.53
OX0260 164.69*3.53 164.69 3.53
OX0261 171.04*3.53 171.04 3.53
OX0262 177.39*3.53 177.39 3.53
OX0263 183.74*3.53 183.74 3.53
OX0264 190.09*3.53 190.09 3.53
OX026S 196.44*3.53 196.44 3.53
OX0266 202.79*3.53 202.79 3.53
OX0267 209.14*3.53 209.14 3.53
OX0268 215.49*3.53 215.49 3.53
OX0269 221.84*3.53 221.84 3.53
OX0270 228.19*3.53 228.19 3.53
OX0271 234.54*3.53 234.54 3.53
OX0272 240.89*3.53 240.89 3.53
OX0273 247.24*3.53 247.24 3.53
OX0274 253.59*3.53 253.59 3.53
OX0275 266.29*3.53 266.29 3.53
OX0275A 272*3.53 272 3.53
OX0276 278.99*3.53 278.99 3.53
OX0276A 285*3.53 285 3.53
OX0277 291.69*3.53 291.69 3.53
OX0277A 297.34*3.53 297.34 3.53
OX0278 304.39*3.53 304.39 3.53
OX0278A 310*3.53 310 3.53
OX0279 329.79*3.53 329.79 3.53
OX0280 355.19*3.53 355.19 3.53
OX0281 380.59*3.53 380.59 3.53
OX0281A 393*3.53 393 3.53
OX0282 405.26*3.53 405.26 3.53
OX0283 430.66*3.53 430.66 3.53
OX0284 456.06*3.53 456.06 3.53
OX0309 10.46*5.33 10.46 5.33
OX0310 12.07*5.33 12.07 5.33
OX0311 13.64*5.33 13.64 5.33
OX0312 15.24*5.33 15.24 5.33
OX0313 16.81*5.33 16.81 5.33
OX0314 18.42*5.33 18.42 5.33
OX0315 19.99*5.33 19.99 5.33
OX0316 21.59*5.33 21.59 5.33
OX0317 23.16*5.33 23.16 5.33
OX0318 24.77*5.33 24.77 5.33
OX0319 26.34*5.33 26.34 5.33
OX0320 27.94*5.33 27.94 5.33
OX0321 29.51*5.33 29.51 5.33
OX0322 31.12*5.33 31.12 5.33
OX0323 32.69*5.33 32.69 5.33
OX0324 34.29*5.33 34.29 5.33
OX0325 37.47*5.33 37.47 5.33
OX0326 40.64*5.33 40.64 5.33
OX0327 43.82*5.33 43.82 5.33
OX0328 46.99*5.33 46.99 5.33
OX0329 50.17*5.33 50.17 5.33
OX0330A 52.34*5.33 52.34 5.33
OX0330 53.34*5.33 53.34 5.33
OX0331 56.52*5.33 56.52 5.33
OX0332 59.69*5.33 59.69 5.33
OX0332A 61.60*5.33 61.6 5.33
OX0333 62.87*5.33 62.87 5.33
OX0333A 64.59*5.33 64.59 5.33
OX0334 66.04*5.33 66.04 5.33
OX0335 69.22*5.33 69.22 5.33
OX0335A 70.4*5.33 70.4 5.33
OX0336 72.39*5.33 72.39 5.33
OX0336A 74.63*5.33 74.63 5.33
OX0337 75.57*5.33 75.57 5.33
OX0338 78.74*5.33 78.74 5.33
OX0339 81.92*5.33 81.92 5.33
OX0340 85.09*5.33 85.09 5.33
OX0340A 86.64*5.33 86.64 5.33
OX0341 88.27*5.33 88.27 5.33
OX0341A 89.34*5.33 89.34 5.33
OX0342 91.44*5.33 91.44 5.33
OX0342A 92.5*5.33 92.5 5.33
OX0343 94.62*5.33 94.62 5.33
OX0344 97.79*5.33 97.79 5.33
OX0345 100.97*5.33 100.97 5.33
OX0346 104.14*5.33 104.14 5.33
OX0347A 106*5.33 106 5.33
OX0347 107.32*5.33 107.32 5.33
OX0348 110.49*5.33 110.49 5.33
OX0349A 112.3*5.33 112.3 5.33
OX0349 113.67*5.33 113.67 5.33
OX0350 116.84*5.33 116.84 5.33
OX0351 120.02*5.33 120.02 5.33
OX0352 123.19*5.33 123.19 5.33
OX0353 126.37*5.33 126.37 5.33
OX0354 129.54*5.33 129.54 5.33
OX0355 132.72*5.33 132.72 5.33
OX0356 135.89*5.33 135.89 5.33
OX0357 139.07*5.33 139.07 5.33
OX0358 142.24*5.33 142.24 5.33
OX0359 145.42*5.33 145.42 5.33
OX0360 148.59*5.33 148.59 5.33
OX0361 151.77*5.33 151.77 5.33
OX0361A 155.59*5.33 155.59 5.33
OX0362 158.12*5.33 158.12 5.33
OX0363 164.47*5.33 164.47 5.33
OX0363A 166.69*5.33 166.69 5.33
OX0364A 168.2*5.33 168.2 5.33
OX0364 170.82*5.33 170.82 5.33
OX0364B 174.59*5.33 174.59 5.33
OX0365 177.17*5.33 177.17 5.33
OX0365A 180.02*5.33 180.02 5.33
OX0366 183.52*5.33 183.52 5.33
OX0366A 186.02*5.33 186.02 5.33
OX0367 189.87*5.33 189.87 5.33
OX0367A 192.02*5.33 192.02 5.33
OX0368 196.22*5.33 196.22 5.33
OX0368A 199.97*5.33 199.97 5.33
OX0369 202.57*5.33 202.57 5.33
OX0370 208.92*5.33 208.92 5.33
OX0371 215.27*5.33 215.27 5.33
OX0372A 219*5.33 219 5.33
OX0372 221.62*5.33 221.62 5.33
OX0372B 223.97*5.33 223.97 5.33
OX0373 227.97*5.33 227.97 5.33
OX0374 234.32*5.33 234.32 5.33
OX0374A 236*5.33 236 5.33
OX0375 240.67*5.33 240.67 5.33
OX0375A 243.02*5.33 243.02 5.33
OX0376 247.02*5.33 247.02 5.33
OX0377 253.37*5.33 253.37 5.33
OX0377A 255*5.33 255 5.33
OX0377B 256*5.33 256 5.33
OX0378A 259*5.33 259 5.33
OX0378B 259.7*5.33 259.7 5.33
OX0378 266.07*5.33 266.07 5.33
OX0379A 274.65*5.33 274.65 5.33
OX0379B 274.97*5.33 274.97 5.33
OX0379 278.77*5.33 278.77 5.33
OX0379C 285*5.33 285 5.33
OX0380 291.47*5.33 291.47 5.33
OX0380A 297.69*5.33 297.69 5.33
OX0381 304.17*5.33 304.17 5.33
OX0381A 311.02*5.33 311.02 5.33
OX0381B 316.87*5.33 316.87 5.33
OX0382A1 323*5.33 323 5.33
OX0382A2 323.5*5.33 323.5 5.33
OX0382B 325*5.33 325 5.33
OX0382 329.57*5.33 329.57 5.33
OX0382C 335.02*5.33 335.02 5.33
OX0383A 340*5.33 340 5.33
OX0383B 345*5.33 345 5.33
OX0383 354.97*5.33 354.97 5.33
OX0384A 365*5.33 365 5.33
OX0384B 375.08*5.33 375.08 5.33
OX0384 380.37*5.33 380.37 5.33
OX0385A 393*5.33 393 5.33
OX0385 405.26*5.33 405.26 5.33
OX0386 430.66*5.33 430.66 5.33
OX0386A 443.36*5.33 443.36 5.33
OX0387 456.06*5.33 456.06 5.33
OX0387A 468*5.33 468 5.33
OX0388 481.46*5.33 481.46 5.33
OX0389 506.86*5.33 506.86 5.33
OX0390 532.26*5.33 532.26 5.33
OX0391 557.66*5.33 557.66 5.33
OX0392 582.68*5.33 582.68 5.33
OX0393 608.08*5.33 608.08 5.33
OX0394 633.48*5.33 633.48 5.33
OX0395 658.88*5.33 658.88 5.33
OX0401A 34.29*6.99 34.29 6.99
OX0401 37.47*6.99 37.47 6.99
OX0402 40.46*6.99 40.46 6.99
OX0403 43.82*6.99 43.82 6.99
OX0404 46.99*6.99 46.99 6.99
OX0405 50.17*6.99 50.17 6.99
OX0406 53.34*6.99 53.34 6.99
OX0407 56.52*6.99 56.52 6.99
OX0408 59.69*6.99 59.69 6.99
OX0409 62.87*6.99 62.87 6.99
OX0410 66.04*6.99 66.04 6.99
OX0411 69.22*6.99 69.22 6.99
OX0412 72.39*6.99 72.39 6.99
OX0413 75.57*6.99 75.57 6.99
OX0414 78.74*6.99 78.74 6.99
OX0415 81.92*6.99 81.92 6.99
OX0416 85.09*6.99 85.09 6.99
OX0417 88.27*6.99 88.27 6.99
OX0418 91.44*6.99 91.44 6.99
OX0419 94.62*6.99 94.62 6.99
OX0420 97.79*6.99 97.79 6.99
OX0421 100.97*6.99 100.97 6.99
OX0422 104.14*6.99 104.14 6.99
OX0423 107.32*6.99 107.32 6.99
OX0424 110.49*6.99 110.49 6.99
OX0425 113.67*6.99 113.67 6.99
OX0426 116.84*6.99 116.84 6.99
OX0426A 118*6.99 118 6.99
OX0427 120.02*6.99 120.02 6.99
OX0428 123.19*6.99 123.19 6.99
OX0429 126.37*6.99 126.37 6.99
OX0430 129.54*6.99 129.54 6.99
OX0431 132.72*6.99 132.72 6.99
OX0432 135.89*6.99 135.89 6.99
OX0433 139.07*6.99 139.07 6.99
OX0434 142.24*6.99 142.24 6.99
OX0435 145.42*6.99 145.42 6.99
OX0436 148.59*6.99 148.59 6.99
OX0437 151.77*6.99 151.77 6.99
OX0438 158.12*6.99 158.12 6.99
OX0438A 160.5*6.99 160.5 6.99
OX0439 164.47*6.99 164.47 6.99
OX0439A 166.69*6.99 166.69 6.99
OX0440A 168.29*6.99 168.29 6.99
OX0440 170.82*6.99 170.82 6.99
OX0441A 174.59*6.99 174.59 6.99
OX0441 177.17*6.99 177.17 6.99
OX0442 183.52*6.99 183.52 6.99
OX0443A 186.02*6.99 186.02 6.99
OX0443 189.87*6.99 189.87 6.99
OX0444A 192.02*6.99 192.02 6.99
OX0444 196.22*6.99 196.22 6.99
OX0444B 199.92*6.99 199.92 6.99
OX0445 202.57*6.99 202.57 6.99
OX0445A 206*6.99 206 6.99
OX0445B 206.8*6.99 206.8 6.99
OX0446 215.27*6.99 215.27 6.99
OX0446A 219.2*6.99 219.2 6.99
OX0446B 223.97*6.99 223.97 6.99
OX0447 227.97*6.99 227.97 6.99
OX0447A 231.02*6.99 231.02 6.99
OX0447B 236*6.99 236 6.99
OX0448 240.67*6.99 240.67 6.99
OX0448A 243.2*6.99 243.2 6.99
OX0448B 247.02*6.99 247.02 6.99
OX0449 253.37*6.99 253.37 6.99
OX0449A 256*6.99 256 6.99
OX0449B 259.9*6.99 259.9 6.99
OX0450 266.07*6.99 266.07 6.99
OX0450A 273.09*6.99 273.09 6.99
OX0451 278.77*6.99 278.77 6.99
OX0451A 285.11*6.99 285.11 6.99
OX0451B 287*6.99 287 6.99
OX0452 291.47*6.99 291.47 6.99
OX0452A 294.84*6.99 294.84 6.99
OX0452B 297.8*6.99 297.8 6.99
OX0453 304.17*6.99 304.17 6.99
OX0453A 310.5*6.99 310.5 6.99
OX0454 316.87*6.99 316.87 6.99
OX0454A 320.79*6.99 320.79 6.99
OX0454B 323.2*6.99 323.2 6.99
OX0455 329.57*6.99 329.57 6.99
OX0455A 335*6.99 335 6.99
OX0456 342.27*6.99 342.27 6.99
OX0456A 345*6.99 345 6.99
OX0456B 348*6.99 348 6.99
OX0457 354.97*6.99 354.97 6.99
OX0457A 360*6.99 360 6.99
OX0458 367.67*6.99 367.67 6.99
OX0458A 374.05*6.99 374.05 6.99
OX0459 380.37*6.99 380.37 6.99
OX0459A 381.44*6.99 381.44 6.99
OX0459B 387.06*6.99 387.06 6.99
OX0459C 390*6.99 390 6.99
OX0460 393.07*6.99 393.07 6.99
OX0461A 400*6.99 400 6.99
OX0461B 400.5*6.99 400.5 6.99
OX0461 405.26*6.99 405.26 6.99
OX0462A 410*6.99 410 6.99
OX0462 417.96*6.99 417.96 6.99
OX0463 430.66*6.99 430.66 6.99
OX0464 443.36*6.99 443.36 6.99
OX0465 456.06*6.99 456.06 6.99
OX0466 468.76*6.99 468.76 6.99
OX0467 481.46*6.99 481.46 6.99
OX0468 494.16*6.99 494.16 6.99
OX0468A 499.44*6.99 499.44 6.99
OX0469A 500.2*6.99 500.2 6.99
OX0469 506.86*6.99 506.86 6.99
OX0470 532.26*6.99 532.26 6.99
OX0471 557.66*6.99 557.66 6.99
OX0472 582.68*6.99 582.68 6.99
OX0473 608.08*6.99 608.08 6.99
OX0474 633.48*6.99 633.48 6.99
OX0475 658.88*6.99 658.88 6.99


例如公司的精密型号尺寸表(內徑*線徑),基本上可以称为精密橡胶微小O型圈的尺寸大全,进口原膠材料有PU聚氨酯 NBR丁腈 HNBR氢化丁腈 EPDM三元乙丙 SIL硅矽橡胶 丙烯酸酯橡胶ACM 丁苯SBR丁基IIR丁钠BUNAN橡胶 氟素橡胶VT FPM 氟素硅胶FLS 氯丁橡胶CR 氯醇橡胶ECO 顺丁橡胶BR 天然橡胶NR 異戊橡胶IR乙烯-丙烯酸胶橡胶E/A 氯磺化聚乙烯膠CSM 聚四氟乙烯橡胶。 产品精密度0.001,惠州市香江兰昕实业有限公司https://dlgroup.1688.com/ 联系:肖先生18026532081 0752-3222682 QQ164922008

推荐浏览
X星形密封圈耐磨高压水解精密橡胶圈
X星形密封圈耐磨高压水解精密橡胶圈
1.00元 /個
微小橡胶产品高精密微小O型密封圈橡胶圈氟胶丁腈聚氨酯高硬密度垫圈
微小橡胶产品高精密微小O型密封圈橡胶圈氟胶丁腈聚氨酯高硬密度垫圈
1.00元 /個
线径0.25 0.3 0.33 0.35 0.38 0.4 0.42 0.45 0.5 0.53 0.+55 0.6 0.65 0.68 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9O型密圈
线径0.25 0.3 0.33 0.35 0.38 0.4 0.42 0.45 0.5 0.53 0.+55 0.6 0.65 0.68 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9O型密圈
1.00元 /個

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


惠州市香江兰昕实业有限公司   地址:惠阳市经济开发区淡水街道开城大道南65号   
联系人:肖华林   电话:0752-3222682   手机:18026532081   
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>